発注の目安
発注の目安
受注ロット数 | 1000個/ロットを希望します。 場合により300個以下の御注文もお受けしています。 (ロット当たりの数量が少ない場合は割高になります。) |
---|---|
図面形式 | DXF形式もしくはPDF形式で頂ければ幸いです。 |
金型製作期間 | ・見積図のご提示 → ・御見積 → ・発注 → ・お客様との打ち合わせ → ・正式図発行 → ・金型作製 → ・寸法確認試作 → ・お客様承認 → ・量産 正式図発行~量産まで約40日~50日です。 |
製品納期 | 御注文を頂いて2週間程度頂きます。3週間程度の予告、 2週間程度の内示等頂ければご希望の納期に納入出来ます。 |
価格 | 小規模ダイカスター ≦ 東京高圧 < 大手ダイカスター |
品質保証 | お客様との打ち合わせにて管理項目を決定。 QC工程表、各種検査基準書、作業標準書等作成し、管理。 現品移動表、各種日報にてトレーサビリティ対応。 |
製品の大きさ・重量等の目安
材質 | 重量・寸法 | 写真 | 使用機械 |
アルミニウム (ADC12) |
350g 300×200×50mm 程度 |
350t | |
---|---|---|---|
2g 10×10×6mm 程度 |
80t | ||
亜鉛合金 (ZDC2) |
1320g 130×130×35mm 程度 |
250t | |
15g φ30×4mm 程度 |
80t |